东风牌EQ5230THBL型混凝土泵车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌EQ5230THBL型混凝土泵车 | 外型尺寸(mm): | 9850,10250,10650x2350,2500,2550x3540,3720,3900 |
底盘型号: | EQ5230GLJ | 货厢尺寸(mm): | ** |
总 质 量 :(kg) | 22600 | 接近/离去角(°) | 24/12,26/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2950,1450/2750,1250/3050,1450/2850,1250/2850,1450/2650 | |
整备质量:(kg) | 22405 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 9600/13000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5230GLJ | 批次: | 290 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5000,5200,5600 | 前 轮 距(mm): | 1940,1960,2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1880 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9 6,11/9 8,3/3 2,3/9 8 |
轮胎规格: | 12.00R20,11.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 YC6A270-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 7520 |
177 199 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.尺寸参数一一对应,该车型用途是泵送混凝土;允许颜色变动,后伸950mm. 2.侧防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后防护为专用作业装置(混凝土料斗).料斗最下端离地高度为340mm,起后下部防护作用.3.随底盘选装灯具,保险杠,前面板等新风格,尾部支腿弯管可根据需求左右选装.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.装有ABS,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |